Data Layer Coverage
Every data layer available on the county comparator map, with real-time coverage statistics. See exactly how complete each dataset is across all 3,143 US counties.
30
Public Layers
89.3%
Avg Coverage
3,143
US Counties
Population & Employment
| Layer Name | Counties with Data | Coverage | Last Updated | Access |
|---|---|---|---|---|
| Population Estimates | ||||
| Population Total 2020 | 3,150 / 3,243 | 97.1% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Population Total 2021 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Population Total 2022 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Population Total 2023 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Population Total 2024 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Population Gross Change | ||||
| Pop. Gross Change 2020-2021 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Pop. Gross Change 2021-2022 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Pop. Gross Change 2022-2023 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Pop. Gross Change 2023-2024 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Pop. Gross Change 2020-2024 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Population Percent Change | ||||
| Pop. % Change 2020-2021 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Pop. % Change 2021-2022 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Pop. % Change 2022-2023 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Pop. % Change 2023-2024 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Pop. % Change 2020-2024 | 3,142 / 3,243 | 96.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Unemployed Total | ||||
| Unemployed Total 2020 | 3,119 / 3,243 | 96.2% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Unemployed Total 2021 | 3,119 / 3,243 | 96.2% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Unemployed Total 2022 | 3,119 / 3,243 | 96.2% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Unemployed Total 2023 | 3,119 / 3,243 | 96.2% | Feb 9, 2026 | Public |
| Unemployment Rate | ||||
| Unemployment Rate 2020 | 3,119 / 3,243 | 96.2% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Unemployment Rate 2021 | 3,119 / 3,243 | 96.2% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Unemployment Rate 2022 | 3,119 / 3,243 | 96.2% | Feb 9, 2026 | Subscription |
| Unemployment Rate 2023 | 3,119 / 3,243 | 96.2% | Feb 9, 2026 | Public |
| Unemployment Rate 2024 | 0 / 3,243 | 0% | Feb 9, 2026 | Public |
Election Data
| Layer Name | Counties with Data | Coverage | Last Updated | Access |
|---|---|---|---|---|
| Election Margin | ||||
| Election Winner Margin 2024 | 3,116 / 3,143 | 99.1% | Feb 9, 2026 | Public |
| Election Winner Margin 2020 | 3,104 / 3,143 | 98.8% | Feb 9, 2026 | Public |
| Election Winner Margin 2016 | 3,131 / 3,143 | 99.6% | Feb 9, 2026 | Public |
| Election Margin Shift | ||||
| Election Margin Shift 2020-2024 | 3,104 / 3,143 | 98.8% | Feb 9, 2026 | Public |
| Election Margin Shift 2016-2024 | 3,106 / 3,143 | 98.8% | Feb 9, 2026 | Public |
| Voter Turnout | ||||
| Voter Turnout % 2024 | 3,116 / 3,143 | 99.1% | Feb 9, 2026 | Public |
| Voter Turnout % 2020 | 3,104 / 3,143 | 98.8% | Feb 9, 2026 | Public |
County Financials
| Layer Name | Counties with Data | Coverage | Last Updated | Access |
|---|---|---|---|---|
| Budget Balance | ||||
| Budget Balance Per Capita 2023 | 2,007 / 3,143 | 63.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Budget Balance (Gross) 2023 | 2,007 / 3,143 | 63.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Budget Balance Per Capita 2022 | 3,029 / 3,143 | 96.4% | Feb 9, 2026 | Public |
| Budget Balance (Gross) 2022 | 3,029 / 3,143 | 96.4% | Feb 9, 2026 | Public |
| Debt | ||||
| Debt Per Capita 2023 | 1,849 / 3,143 | 58.8% | Feb 9, 2026 | Public |
| Total Debt (Gross) 2023 | 1,882 / 3,143 | 59.9% | Feb 9, 2026 | Public |
| Debt Per Capita 2022 | 3,029 / 3,143 | 96.4% | Feb 9, 2026 | Public |
| Total Debt (Gross) 2022 | 3,029 / 3,143 | 96.4% | Feb 9, 2026 | Public |
| Revenue & Expenditures | ||||
| Revenue Per Capita 2022 | 3,029 / 3,143 | 96.4% | Feb 9, 2026 | Public |
| Total Revenue (Gross) 2022 | 3,029 / 3,143 | 96.4% | Feb 9, 2026 | Public |
| Expenditures Per Capita 2022 | 3,029 / 3,143 | 96.4% | Feb 9, 2026 | Public |
| Total Expenditures (Gross) 2022 | 3,029 / 3,143 | 96.4% | Feb 9, 2026 | Public |
Coverage statistics are pre-calculated and updated after each data import. Last updated: February 9, 2026 at 11:24 AM. Total of 43 data layers across 3,143 US counties.